Résultats
de la circonscription
au 2d tour (source Ministère de l'intérieur)
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Marie-Pierre RIXAIN | ENS | 24 962 | 25,28 | 55,65 | Oui |
M. Amadou DEME | NUP | 19 891 | 20,15 | 44,35 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | ||
---|---|---|---|---|
Inscrits | 98 723 | |||
Abstentions | 50 463 | 51,12 | ||
Votants | 48 260 | 48,88 | ||
Blancs | 2 510 | 2,54 | 5,20 | |
Nuls | 897 | 0,91 | 1,86 | |
Exprimés | 44 853 | 45,43 | 92,94 | lien Ministère de l'intérieur cliquez ici |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.